보스 0티어는 제논·카데나·아크·칼리·제로 5직업으로 이틀째 그대로다. 본서버 패치가 없었고 연무장과 카링 순서도 움직이지 않았다.
변동 없음 2일째보스 48직업은 모두 제자리다
7월 23일 신규 HEXA 코어 뒤의 보스 표를 이어받았다. 원문 S+·S를 0, A+·A를 1, B·C를 2, D·D-를 3티어로 접었다. 테스트월드 1.2.206은 아직 반영하지 않았다.
| 티어 | 직업 | 변동 | 핵심 강점 | 근거 수치 | 테섭 예정 변수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 제논 | - | 연무장 Q3 3위 | 연무장 3위 · 카링 5위 · 점유율 1.45% | 하향 압력: 오퍼스 최종뎀 32→5% |
| 0 | 카데나 | - | 연무장 Q3 1위 | 연무장 1위 · 카링 2위 · 점유율 0.64% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 0 | 아크 | - | 연무장 Q3 5위 | 연무장 5위 · 카링 7위 · 점유율 1.11% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 0 | 칼리 | - | 연무장 Q3 2위 | 연무장 2위 · 카링 1위 · 점유율 1.13% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 0 | 제로 | - | 무릉 100층 14:57·99층 | 연무장 6위 · 카링 4위 · 점유율 1.66% · 100층 14:57·99층 | 오늘 추가 판독 없음 |
| 1 | 데몬어벤져 | - | 연무장 Q3 8위 | 연무장 8위 · 카링 3위 · 점유율 2.76% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 1 | 블래스터 | - | 연무장 Q3 7위 | 연무장 7위 · 카링 6위 · 점유율 0.68% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 1 | 카인 | - | 연무장 Q3 4위 | 연무장 4위 · 카링 10위 · 점유율 0.94% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 1 | 스트라이커 | - | 연무장 Q3 9위 | 연무장 9위 · 카링 9위 · 점유율 1.00% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 1 | 아크메이지(불,독) | - | 연무장 Q3 10위 | 연무장 10위 · 카링 8위 · 점유율 1.73% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 1 | 아델 | - | 연무장 Q3 12위 | 연무장 12위 · 카링 17위 · 점유율 2.99% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 1 | 레테 | - | 카링 최소컷 0위 | 연무장 24위 · 카링 0위 · 점유율 6.01% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 1 | 루미너스 | - | 기준 표 1티어 | 연무장 16위 · 카링 44위 · 점유율 0.87% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 1 | 아크메이지(썬,콜) | - | 카링 최소컷 12위 | 연무장 20위 · 카링 12위 · 점유율 2.85% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 1 | 윈드브레이커 | - | 무릉 100층 14:26 | 연무장 30위 · 카링 18위 · 점유율 3.05% · 100층 14:26 | 신규: 샤프 아이즈 파티 크확·크뎀 삭제 |
| 1 | 아란 | - | 연무장 Q3 15위 | 연무장 15위 · 카링 14위 · 점유율 2.50% | 신규: 비욘더 동작 취소 삭제 |
| 1 | 키네시스 | - | 연무장 Q3 11위 | 연무장 11위 · 카링 13위 · 점유율 2.12% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 1 | 보우마스터 | - | 260+ 점유율 4.26% | 연무장 18위 · 카링 24위 · 점유율 4.26% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 1 | 와일드헌터 | - | 260+ 점유율 4.40% | 연무장 31위 · 카링 27위 · 점유율 4.40% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 1 | 플레임위자드 | - | 연무장 Q3 14위 | 연무장 14위 · 카링 16위 · 점유율 0.62% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 1 | 렌 | - | 무릉 99층 14:12 | 연무장 40위 · 카링 20위 · 점유율 11.51% · 99층 14:12 | 오늘 추가 판독 없음 |
| 2 | 일리움 | - | 카링 최소컷 15위 | 연무장 21위 · 카링 15위 · 점유율 1.26% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 2 | 비숍 | - | 무릉 99층 14:41 | 연무장 46위 · 카링 28위 · 점유율 2.65% · 99층 14:41 | 파티원 공격력 증가 삭제 |
| 2 | 메르세데스 | - | 무릉 99층 14:31 | 연무장 13위 · 카링 30위 · 점유율 3.50% · 99층 14:31 | 오늘 추가 판독 없음 |
| 2 | 에반 | - | 기준 표 2티어 | 연무장 19위 · 카링 25위 · 점유율 0.68% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 2 | 섀도어 | - | 카링 최소컷 11위 | 연무장 26위 · 카링 11위 · 점유율 2.26% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 2 | 나이트워커 | - | 기준 표 2티어 | 연무장 25위 · 카링 19위 · 점유율 2.07% | 정정: 이동 딜레이 약 27% 감소 |
| 2 | 호영 | - | 기준 표 2티어 | 연무장 17위 · 카링 23위 · 점유율 0.94% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 2 | 팔라딘 | - | 기준 표 2티어 | 연무장 45위 · 카링 34위 · 점유율 1.47% | 파티원 스킬 레벨 증가 삭제 |
| 2 | 은월 | - | 260+ 점유율 5.04% | 연무장 38위 · 카링 21위 · 점유율 5.04% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 2 | 바이퍼 | - | 기준 표 2티어 | 연무장 29위 · 카링 22위 · 점유율 2.08% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 2 | 듀얼블레이드 | - | 무릉 100층 13:57 | 연무장 28위 · 카링 29위 · 점유율 2.06% · 100층 13:57 | 오늘 추가 판독 없음 |
| 2 | 배틀메이지 | - | 기준 표 2티어 | 연무장 43위 · 카링 38위 · 점유율 0.94% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 2 | 캐논슈터 | - | 무릉 99층 13:29 | 연무장 44위 · 카링 42위 · 점유율 0.77% · 99층 13:29 | 오늘 추가 판독 없음 |
| 2 | 캡틴 | - | 기준 표 2티어 | 연무장 35위 · 카링 31위 · 점유율 1.35% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 2 | 소울마스터 | - | 무릉 99층 14:18 | 연무장 36위 · 카링 40위 · 점유율 2.29% · 99층 14:18 | 오늘 추가 판독 없음 |
| 2 | 데몬슬레이어 | - | 기준 표 2티어 | 연무장 34위 · 카링 39위 · 점유율 0.75% | 정정: 데몬 임팩트 VI 사슬 5→4회 |
| 2 | 히어로 | - | 기준 표 2티어 | 연무장 27위 · 카링 26위 · 점유율 1.91% | 파티원 공격력 증가 삭제 |
| 2 | 엔젤릭버스터 | - | 기준 표 2티어 | 연무장 32위 · 카링 41위 · 점유율 2.21% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 2 | 라라 | - | 기준 표 2티어 | 연무장 22위 · 카링 35위 · 점유율 1.31% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 2 | 카이저 | - | 기준 표 2티어 | 연무장 23위 · 카링 32위 · 점유율 0.91% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 2 | 나이트로드 | - | 기준 표 2티어 | 연무장 42위 · 카링 43위 · 점유율 2.47% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 2 | 팬텀 | - | 무릉 100층 11:18 | 연무장 41위 · 카링 37위 · 점유율 1.49% · 100층 11:18 | 오늘 추가 판독 없음 |
| 2 | 패스파인더 | - | 기준 표 2티어 | 연무장 37위 · 카링 33위 · 점유율 1.09% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 2 | 신궁 | - | 기준 표 2티어 | 연무장 33위 · 카링 47위 · 점유율 1.28% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 2 | 다크나이트 | - | 기준 표 2티어 | 연무장 39위 · 카링 36위 · 점유율 1.14% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 3 | 메카닉 | - | 기준 표 3티어 | 연무장 48위 · 카링 46위 · 점유율 1.23% | 오늘 추가 판독 없음 |
| 3 | 미하일 | - | 기준 표 3티어 | 연무장 47위 · 카링 45위 · 점유율 0.54% | 용기의 방패 170→255% 증가 |
연무장은 4기 헥환 11만 Q3, 카링은 20분화 이후 직업별 최소 환산, 점유율은 260레벨 이상 집계다. 테섭 칸은 패치 증분이며 티어 근거가 아니다.
새 테섭 수치만으로 본서버 티어를 옮기지 않았다. 교차 표도 S 제논·카데나를 유지한다.
사흘째 읽지 못했다. 보스 딜이나 점유율로 대체하지 않아 사냥 순위와 솔로 사냥 픽은 확인 필요다.
무릉 100층은 2명에서 4명
공식 이번 주 통달 상위 10명은 100층 4명, 99층 6명이다. 0티어 최고층은 제로 100층으로 그대로다.
| 순위 | 직업 | 층 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 1 | 팬텀 | 100층 | 11분 18초 |
| 2 | 듀얼블레이더 | 100층 | 13분 57초 |
| 3 | 윈드브레이커 | 100층 | 14분 26초 |
| 4 | 제로 | 100층 | 14분 57초 |
| 5 | 캐논마스터 | 99층 | 13분 29초 |
| 6 | 제로 | 99층 | 13분 36초 |
| 7 | 렌 | 99층 | 14분 12초 |
| 8 | 소울마스터 | 99층 | 14분 18초 |
| 9 | 메르세데스 | 99층 | 14분 31초 |
| 10 | 비숍 | 99층 | 14분 41초 |
직업별 전체 최고층 분포가 아니라 조회 시점의 이번 주 전체 상위 10명이다.
점유율 1위 렌은 11.51%
260레벨 이상 464만4,408캐릭터 중 렌 53만4,630개가 1위다. 9월 8일 11.52%보다 0.01%포인트 낮다. 레테는 27만8,940개·6.01%로 2위다.
다섯 축과 목적별 픽
기준 표와 연무장·카링 순서가 그대로다.
전직업 표 미확인이다.
윈브 샤프 아이즈 파티 크확·크뎀 삭제가 테섭에 추가됐다.
카링 9.76만~10.79만은 고스펙 표본이라 저스펙으로 외삽하지 않는다.
기준 표는 난도보다 DPS와 기록을 중시했다. 아란 취소 삭제가 변수다.
보스 파티는 칼리·카데나다. 칼리는 카링 최저, 카데나는 연무장 1위다. 솔로 사냥과 무자본·저스펙은 근거 부족으로 확인 필요다.
다음 분기점은 9월 17일
수정6판은 데몬슬레이어 사슬을 5회에서 4회로 정정하고, 아란 비욘더 동작 취소 삭제와 윈드브레이커 파티 크확·크뎀 삭제를 추가했다. 나이트워커 이동 딜레이는 약 27% 감소로 고쳤다.
공식 다음 본서버 업데이트까지 6일 남았다. 테스트월드도 이날 점검 전에 닫힌다.
스킬 조정의 9월 17일 적용은 커뮤니티 일정이다. 이를 일반 문장으로 확정한 넥슨 공지는 확인하지 못해 공식 ‘다음 밸런스 패치까지’ 값은 확인 필요로 남겼다. 본서버 최신 정식 업데이트는 8월 20일 1.2.418이다.